型號:W5
瀏覽量:1372
更新時間:2023-10-31
德國霍梅爾Hommel手持便攜表面粗糙度測量儀W5汽車機械檢測使用代替T500型號
品牌 | Hommel/德國霍梅爾 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
表面評定參數(shù) | Ra、Rz、Rmax/Rt、Rq、R3z、Rsm??梢罁?jù)DIN 4777及ISO 4287或日本標準JIS B601任意切換??梢罁?jù)DIN 4776/ISO 13565(DIN EN ISO 13565)的參數(shù)顯示材料比率曲線(Mr1、Mr2、Rpk、Rpk*、Rvk、Rvk*) |
截斷值 | lc(mm)0.25、0.8、2.5 |
移動行程 | lt(mm)1.5、4.8、15.0 |
單個的截斷長度值 | 可選1~5個截斷長度 |
驅(qū)動器移動速度vt | vt(mm/s)0.15、0.5、1.0 |
測量范圍 | 1+20/-20μm / 10nm +20/-60μm / 20nm 2+40/-40μm / 20nm +40/-120μm / 40nm |
精密級別 | DIN 4772,1級 |
小顯示值 | 0.01μm |
接口 | 標準V24(RS 232)連接線 |
電源供應(yīng) | 9.6V充電電池及外接充電器 |
測量過程中手應(yīng)平穩(wěn)把握,保持測量儀的平穩(wěn)度!
數(shù)據(jù)保存: 若測量程序中激活了數(shù)據(jù)保存,那么測量過程中還將顯示測量的序號。 Æ
見 測量結(jié)果保存的設(shè)置 一節(jié),第 31頁
取消測量 若想提前結(jié)束測量過程,只需再按起動鍵便可。 這時測量被取消,探頭以進給速度返回到起始位置